Утверждаю: ________
01.01.2025г.
Прейскурант
№ пп | Услуга | Стоимость | Условия |
1. | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансвагинальное/абдомин. | 1100 | Проводится при отсутствии клиники воспаления |
2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1300 | Проводится при достаточной подготовке |
3. | Ультразвуковое исследование почек/ и надпочечников | 1000 700 (при исследовании брюшной полости) | Специальная подготовка у тучных пациентов |
4. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 | Проводится на полный пузырь |
5. | ТКДГ (УЗДГ) сосудов головного мозга | 1300 | |
6. | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1300 | Проводится в первой фазе менструального цикла |
7. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 | Подготовка не требуется |
8. | Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных пузырьков | 1100 | Проводится на полный мочевой пузырь |
9. | Ультразвуковое исследование мошонки | 1100 | |
10. | Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов | 300 | За одну группу |
11. | Ультразвуковое исследование крупных суставов | 1500 | За оба сустава |
12. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700 | |
13. | УЗДГ вен нижних конечностей/ артерий и вен | 1500 | Обе конечности |
14. | УЗДГ сонных и позвоночных артерий | 1500 | |
15. | УЗДГ артерий головы головы и шеи (ТКДГ сосудов головного мозга, сонные, позвоночные артерии) | 2000 | |
15. | Фетометрия плода | 1200 | 14-18, 22-40 нед |
16. | Цервикометрия | 700 | |
17. | Допплерометрия | 700 | |
18. | Определение пола | 500 | |
19. | Эхокардиография скриннинг | 1500 |
Прейскурант (гинекология)
№ пп | Услуга | Стоимость | Условия |
1. | Прием акушера-гинеколога первичный | 1000 | |
2. | Прием акушера гинеколога без осмотра | 700 | |
3. | Кольпоскопия во время приема/вне приема | 800/1000 | Проводится в 1 фазе цикла |
4. | Удаление ВМС | 1000 | Проводится в 1 фазе цикла |
5. | Удаление инородного тела | 1000 | |
6. | Удаление кист, полипов | 1000 | |
7. | Удаление лигатур | 1000 | |
8. | Местное лечение | 300 | За 1 процедуру |
9. | ДЭК шейки матки аппаратом ЭХВЧ | 2500 | Проводится в 1 фазе цикла |
10. | Петлевая биопсия шейки матки аппаратом ЭХВЧ | 1500 | Без стоимости гистологического исследования |
11. | Удаление новообразований наружных половых органов (папилломы) | За 1 элемент 500 | Без стоимости гистологического исследования |